





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MY - 268 | 8698 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | MY - 267 | 3163 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | MY - 266 | 2364 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MY - 265 | 6962 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MY - 264 | 8958 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | MY - 263 | 6659 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | MY - 262 | 5993 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | MY - 261 | 3156 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MY - 260 | 4881 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | MY - 259 | 0346 |
