





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SRP - 358 | 3041 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SRP - 357 | 6429 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SRP - 356 | 0767 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SRP - 355 | 2510 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SRP - 354 | 8391 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SRP - 353 | 4782 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SRP - 352 | 1844 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SRP - 351 | 6079 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SRP - 350 | 3519 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SRP - 349 | 8625 |
